
4 февраля состоится онлайн вебинар о технологиях мониторинга и…
Проект AIRMQ приглашает вас присоединиться к онлайн семинару компании Airly и VidaLink «Обмен решениями для мониторинга и прогнозирования загрязнения воздуха с использованием технологий машинного обучения и аналитики».
Присоединяйтесь к нам в Zoom, четверг, 4 февраля 2021 г.
https://us02web.zoom.us/j/89912545348?pwd=THlXV2wwYUo2OTlqaXF5bFRSUU9mUT09
Контакт для регистрации: j.madej@airly.org
Программа:
Название | Время | Содержание | Ответственный |
Приветственные слова | 11.00-11.05 | Якуб Мадей, Международный консультант, Airly | |
Сеть Airly | 11.05-11.30 | Презентация компании Airly. Как компания создала сеть датчиков и помогает людям, сообществам, правительствам. Машинное обучение. Какие данные мы видим в Европе и Беларуси. | Якуб Мадей, Международный консультант, Airly |
Аналитика VidaLink | 11.30- 12.00 | Текущая ситуация в мониторинге внешней и внутренней среды, как данные становятся невостребованными. Перспективные возможности для людей, насколько важно знать персональные риски. Анализ экологических данных. Как качество воздуха может повлиять на наше здоровье | Гахович Антон, инженер, ВидаЛинк Ольга Чадина Врач, внутренние болезни и токсикология, ВидаЛинк |
Работа проекта UNDP | 12.00-12.15 | Установка датчиков в Беларуси. Аналитика данных и картирование isofix. Планы на будущее в регионе СНГ. | Якуб Мадей, Международный консультант, Airly |
AirMQ общественный проект | 12.15-12.30 | Cоздание независимой общественной сети для мониторинга загрязнения воздуха в городах Беларуси. | Иван Бецун, лидер проекта |
Q & A | 12.30-13.00 | Вопросы и ответы |
Иллюстрация: FREDERIC J. BROWN via Getty Images